학교현황
1. 학생현황(2023.08.17. 기준)
학년 | 초등 | 중등 | 고등 | 총원 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
남 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 84 |
여 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 87 |
인원 | 18 | 14 | 20 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 171 |
86 | 41 | 44 |
2. 교직원 현황 : ( ) 는 일용직, 시간강사로 정원에 미포함
구 분 | 총 계 | 성 별 | 교 직 원 | 교직원 | 기타직 | ||||||||||||||||
교 장 | 교 장 - 태 | 보직교사 | 교사 | 행정직 | |||||||||||||||||
초 등 교 무 | 중 등 교 무 | 국제부장 | 초 등 | 중 등 | 영 어 | 태 국 어 | 영 양 | 행 정 | 강 사 | 청 소 원 | 조 리 장 | 경 비 | 정 원 사 | 기 능 원 | 운 전 사 | ||||||
인 원 | 34 (44) | 남 | 14 (18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | (2) | (2) | 2 | 1 | 2 | |||||||
여 | 20 (26) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | (3) | (2) | (1) |
3. 학비 현황(1학기, 바트)
- 차량비(스쿨버스)는 차량을 이용하는 경우에 한함.
- 급식은 1일 2식으로 조식, 중식 제공함
구분 | 입학금 | 수업료 | 급식비 | 차량비 |
초등학교 | 20,000 | 45,000 | 10,000(1,2학년) / 11,000(3~6학년) | 24,000 |
중학교 | 20,000 | 61,000 | 12,000 | 24,000 |
고등학교 | 20,000 | 83,000 | 13,000 | 24,000 |
4. 학교 시설 현황
일 반 교 실 | 교 사 휴 게 실 | 교 장 실 | 상 담 실 | 과 학 실 습 실 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 영 어 실 | 보 건 실 | 회 의 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 급 식 실 | 도 서 관 | 자 료 실 | 체 육 관 | 방 송 실 |
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |