2025년 10월 18일에 개최된 제3회 이사회 주최 학교발전기금 모금을 위한 골프대회의 후원금 및 후원물품 정산 내용을 아래와 같이 보고드립니다.
이번 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 물심양면으로 애써주신 이사회분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
또한 바쁜 일정 속에서도 적극적으로 참여해 주신 학교 교직원분들, 그리고 따뜻한 마음으로 후원금과 후원물품을 지원해 주신 태국 교민 여러분께도 진심으로 감사드립니다.
여러분의 소중한 관심과 성원이 우리 학교의 발전에 큰 힘이 되었습니다. 앞으로도 지속적인 관심과 응원을 부탁드립니다.
제3회 학교발전기금 모금 골프대회 후원금 및 후원물품 정산
제3회 이사회주최 학교발전기금 모금 골프대회 후원금 (모금액 총액 : 809,500 바트) |
| | 후원자 | 직함 | 회사/단체/기관명 | 납부금액 |
| 1 | 윤두섭 | 회장 | 재태국한인회 | 30,000 |
| 2 | 이경진 | 회장 | 민주평화통일자문위원회 | 20,000 |
| 3 | 이준채 | 이사장 | 방콕한국국제학교 이사장 / JS MARITIME | 100,000 |
| 4 | 정현식 | 대표 | e-World | 10,000 |
| 5 | 주성훈 | 대표 | JINYANG WIRE | 10,000 |
| 6 | 박철현 | 이사 | 재태국한인회 /SAMGYUPSAL | 10,000 |
| 7 | 김덕길 | 이사 | Happy Day | 100,000 |
| 8 | 심세환 | 이사 | 방콕한국국제학교 /세계한인무역협회 회장 | 10,000 |
| 9 | 최재율 | 이사 | 방콕한국국제학교 | 30,000 |
| 10 | 강병수 | 이사 | TMK | 20,000 |
| 11 | 고상희 | 법인장 | 삼성생명 | 100,000 |
| 12 | 이용민 | 회장 | 한태상공회의소 | 10,000 |
| 13 | 이찬영 | 대표 | 우리몰드 | 10,000 |
| 14 | 김혜현 | 이사 | 방콕한국국제학교 / Paradigm Education | 10,000 |
| 15 | 정은성 | 총무 | BMK | 10,000 |
| 16 | 김장열 | 회장 | 자유총연맹 | 20,000 |
| 17 | 이근완 | 대표 | 지노잼 | 30,000 |
| 18 | 권 혁 | 회장 | 협성회 | 30,000 |
| 19 | 박운섭 | 대표 | 방주건설 | 20,000 |
| 20 | 김승남 | 법인장 | 삼화태국/8일예정 | 30,000 |
| 21 | 강태형 | 사장 | 포스코 타이녹스 | 30,000 |
| 22 | 김범준 | 운영위원장 | Spine Max / 학교운영위원장 | 12,000 |
| 23 | 김혜현 | 회장 | 한국 스피치 웅변협회 태국본부 | 10,000 |
| 24 | 김길환 | 대표 | CPS | 10,000 |
| 25 | | | 태호회 | 30,000 |
| 26 | 이신우 | 법인장 | 사하세아 | 10,000 |
| 27 | 박진아 | 부이사장 | 진코퍼레이션 | 30,000 |
| 28 | 성낙재 | 이사 | 방콕한국국제학교 / ASAN 법무법인 | 10,000 |
| 29 | 양준희 | 지부장 | 한국선급 | 10,000 |
| 30 | 황지영 | 대표 | 방콕한국국제학교 학부모회 | 7,500 |
| 31 | 김영철 | 회장 | 촌부리 기업인 협의회 | 30,000 |
| 32 | 문재혁 | 동포영사 | 주태국대사관(개인) | 10,000 |
|
|
|
|
|
제3회 학교발전기금 모금 골프대회 후원물품 |
| | 후원자 | 직함 | 후원품 | 회사/단체/기관명 |
| 1 | 박성하 | 원장 | 청소년 권장도서 50권 | 주태국한국교육원 |
| 2 | 이용민 | 회장 | 75인치 LG TV, 골프공 15박스 | 한태상공회의소 |
| 3 | 서유옥 | 회장 | 로얄 살루트 21년산 (6000바트 상당) | 코윈 태국지역본부 |
| 4 | 서유옥 | 회장 | 골프 파우치 (5000바트 상당) | 코윈 태국지역본부 |
| 5 | 문정웅 | 법인장 | 최신 에어프라이어 3대 | 락앤락 |
| 6 | 황규철 | 부회장 | Golf Wedge 1개 | 한인회 |
| 7 | 이형배 | 회장 | 에코백 120개 | 재향군인회 |
| 8 | 황인성 | 지점장 | 우산5개, 여행용골프백커버 5개 | 대한항공 |
| 9 | 신하종 | 대표 | 골프백 1개 | 미래전자 |
| 10 | 최랑 | 대표 | 황동수저 4세트(수제 골프채 모양) | 디자인엠 |
| 11 | 임부순 | 회자 | 후라이팬 5개 | 한풍 |
| 12 | 이경진 | 대표 | 오뎅 100인분 | 동대문 |
| 13 | 조병선 | 대표 | 소주 40병/ 컨디션(숙취해소) 100개 | 난다트레이드 |
| 14 | 강병수 | 대표 | 과자 500봉 | TMK |
| 15 | 이희성 | 대표 | 막걸리 30병 | UNION PRINTING |
| 16 | 황지영 | 대표 | 커피 약100잔 | 학부모회 |
| 17 | 문병욱 | 법인장 | 화장품 210개 | 메디톡스 |
| 18 | 정성한 | 법인장 | 에어컨 2대, 세탁기 2대 | LG |
| 19 | 박철현 | 대표 | 식사쿠폰 100매, 닭강정, 단무우 | 삼겹살 |
| 20 | 박종욱 | 대표 | 손등덮개가 달린 팔토시 남녀 각 5세트 | 타이한강 |
2025년 10월 18일에 개최된 제3회 이사회 주최 학교발전기금 모금을 위한 골프대회의 후원금 및 후원물품 정산 내용을 아래와 같이 보고드립니다.
이번 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 물심양면으로 애써주신 이사회분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
또한 바쁜 일정 속에서도 적극적으로 참여해 주신 학교 교직원분들, 그리고 따뜻한 마음으로 후원금과 후원물품을 지원해 주신 태국 교민 여러분께도 진심으로 감사드립니다.
여러분의 소중한 관심과 성원이 우리 학교의 발전에 큰 힘이 되었습니다. 앞으로도 지속적인 관심과 응원을 부탁드립니다.
제3회 학교발전기금 모금 골프대회 후원금 및 후원물품 정산
JS MARITIME
/세계한인무역협회 회장
Paradigm Education
학교운영위원장
ASAN 법무법인